| 基本參數 | |
| 終端類型 | 4G公網對講設備 |
| 產品尺寸 | 118x61x33mm |
| 產品凈重 | 200g |
| 操作系統 | Linux |
| 主屏尺寸 | 1.77英寸SPI |
| 分辨率 | 160X128 |
| SIM卡類型 | 雙卡,Nano SIM卡 |
| 4G天線 | 內置FPC天線 |
| 通訊接口 | TYPE-C |
| 音頻接口 | TYPE-C |
| 電池 | |
| 電池容量 | 4000mAh |
| 額定電壓 | 3.7V |
| 充電類型 | 線充 |
| 充電參數 | 5V 800MA |
| 支持頻段(CAT1) | |
| LTE TDD | B38/B39/B40/B41 |
| LTE FDD | B1/B3/B5/B8 |
| 射頻發射功率 | |
| LTE-FDD B1 (10M) | 23dBm±2dB |
| LTE-FDD B3 (10M) | 23dBm±2dB |
| LTE-FDD B5 (10M) | 23dBm±2dB |
| LTE-FDD B8 (10M) | 23dBm±2dB |
| LTE-TDD B38 (10M) | 23dBm±2dB |
| LTE-TDD B39 (10M) | 23dBm±2dB |
| LTE-TDD B40 (10M) | 23dBm±2dB |
| 射頻接收靈敏度 | |
| LTE-FDD B1 (10M) | -98dBm |
| LTE-FDD B3 (10M) | -97dBm |
| LTE-FDD B5 (10M) | -97dBm |
| LTE-FDD B8 (10M) | -97dBm |
| LTE-TDD B38 (10M) | -97dBm |
| LTE-TDD B39 (10M) | -97dBm |
| LTE-TDD B40 (10M) | -97dBm |
| LTE-TDD B41 (10M) | -97dBm |
| 定位參數 | |
| 支持模式 | GPS/ BeiDou/SBAS/QZSS |
| 靈敏度 | 冷啟動 -147dBm |
| 重捕 -160 dBm | |
| 追蹤 -162 dBm | |
| 首次定位時間 | 冷啟動 Autonomous 30S |
| 溫啟動 Autonomous 28S | |
| 熱啟動 Autonomous 1S | |
| 精度 | CEP-50 |
| Autonomous 小于2.5M | |









